2016-03-26
來源:河北滄州恒祥工程材料
所屬分類:技術文獻
附高處作業吊籃主要參數:
名 稱 | 吊 籃 型 號 及 主 要 參 數 | |||||||
ZLP800 | ZLP800A | ZLP630 | ZLP500 | ZLP250 | ||||
額定載重量 | 800kg | 630kg | 500kg | 250kg | ||||
升降速度 | 8~10m/min | 9~11m/min | ||||||
懸吊平臺尺寸 (長×寬) | (2.5m×3) ×0.76m | (2m×3) ×0.76m | (2.5m×2) ×07.6m | 1.2m ×0.65m | ||||
鋼 絲 繩 | 結構:6× 19w+IWS-8.3zui小破斷拉力:65kN | 結構:4× 31SW+FC-9.1zui小破斷拉力:63kN | 結構:4×31SW+NF-8.3 zui小破斷拉力:53kN | |||||
提升機 | 型 號 | LTD80 | LTD80A | LTD63 | LTD50 | |||
卷繩機構形式 | “s”形 | “α”形 | ||||||
額定提升力 | 8kN | 6.3kN | 5kN | |||||
電動機 | 型 號 | YEJ100L1-4 | YEL90LB-4 | YEJ90L-4 | YEJ90S-4 | |||
功 率 | 2.2kW | 1.8kW | 1.5kW | 1.1kW | ||||
電 壓 | AC380V | |||||||
制動力矩 | 15.2Nm | |||||||
安全鎖 | 類 型 | 擺臂式防傾斜 | 離心觸發式 | |||||
型 號 | LSF30 | LSF30A | LSF30 | LSL20 | ||||
懸掛機構 | 數 量 | 二套 | 一套 | |||||
調節高度 | 1.15-1.75m | |||||||
前梁伸出長度 | 1.1~1.7m(1.5m及1.5m以上時必須相應減少載重量,見附表2) | |||||||
質
量 | 懸吊平臺(含提升機、安全鎖、電器控制箱) | 610kg(鋼) 450kg(鋁) | 535kg(鋼) 380kg(鋁) | 480kg(鋼) 340kg(鋁) | 410kg(鋼) 290kg(鋁) | 200kg(鋼) 140kg(鋁) | ||
懸掛機構 | 2×175kg | 175kg | ||||||
配 重 | 1000kg | 900kg | 750kg | 350kg | ||||
整 機 (不含鋼絲繩) | 2000kg(鋼) 1840kg(鋁) | 535kg(鋼) 380kg(鋁) | 480kg(鋼) 340kg(鋁) | 410kg(鋼) 290kg(鋁) | 200kg(鋼) 140kg(鋁) | |||
吊籃正常工作環境 | 環境溫度-20℃~+40℃ | |||||||
環境相對濕度≤90%(25℃) | ||||||||
電源電壓偏離額定值±5% | ||||||||
工作處陣風風力≤8.3m/s(相當于5級風力) |